COVID-19
С 1 сентября 2020 занятия будут проходить в очном режиме
Проведение массовых мероприятий запрещено
Организация входа обучающихся в образовательное учреждение
При входе в здание образовательного учреждения:
- ежедневно будут проведены «утренние фильтры» с обязательной термометрией (бесконтактные термометры) с целью выявления и недопущения в организации обучающихся и сотрудников с признаками респираторных заболеваний.
- установлены сенсорные дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук.
Обучающиеся с признаками респираторных заболеваний будут незамедлительно изолированы до прихода родителей (законных представителей).
- Время «утреннего фильтра» и начала первого урока:
08.00-08.15 | 8.15-08.30 | 08.30-08.45 | 08.45-09.00 | 09.00-09.15 | 09.15-09.30 |
5 класс 9 класс | 6 класс 11 класс | 7 класс 10 класс | 8 класс 4 класс | 1 класс 3 класс | 2 класс |
Время начала первого урока | |||||
08.15 | 08.30 | 08.45 | 09.00 | 09.15 | 09.30 |
Информация о распределении кабинетов (п.3.2. СП 3.1/2.4.3598-20)
1 класс – кабинет 1 класса – 2 этаж
2 класс - кабинет 2 класса – 2 этаж
3 класс - кабинет 3 класса – 2 этаж
4 класс - кабинет 4 класса – 2 этаж
5 класс – кабинет иностранного языка
6 класс - кабинет русского языка
7 класс – кабинет литературы
8 класс – кабинет химии, биологии, географии
9 класс – кабинет математики
10 класс – кабинет математики
11 класс – кабинет истории и обществознания
Расписание звонков
Класс | 1 урок | 2 урок | 3 урок | 4 урок | 5 урок | 6 урок | 7 урок |
1 класс | 09.15 -09.45 | 09.55-10.25 | 10.40 – 11.10 | 11.20 – 11.50 | |||
2 класс | 09.30 – 10.10 | 10.20-11.00 | 11.15-11.55 | 12.05 – 12.45 | 12.55 – 13.35 | ||
3 класс | 09.15-09.55 | 10.05 – 10.45 | 11.00 – 11.40 | 11.50 – 12.30 | 12.40 – 13.20 | ||
4 класс | 09.00-09.40 | 09.50 – 10.30 | 10.45 – 11.25 | 11.35 – 12.15 | 12.25 – 13.05 | ||
5 класс | 08.15-08.55 | 09.05 – 09.45 | 10.00 – 10.40 | 10.50 – 11.30 | 11.40 – 12.20 | 12.30 – 13.10 | |
6 класс | 08.30-09.10 | 09.20 – 10.00 | 10.15 – 10.55 | 11.05 – 11.45 | 11.55 – 12.35 | 12.35 – 13.15 | |
7 класс | 08.45-09.25 | 09.35 – 10.15 | 10.30 – 11.10 | 11.20 – 12.00 | 12.10 – 12.50 | 13.00 – 13.40 | 13.50 – 14.30 |
8 класс | 09.00-09.40 | 09.50 – 10.30 | 10.45 – 11.25 | 11.35 – 12.15 | 12.25 – 13.05 | 13.15-13.55 | 14.05 14.45 |
9 класс | 08.15-08.55 | 09.05 – 09.45 | 10.00 – 10.40 | 10.50 – 11.30 | 11.40 – 12.20 | 12.30 – 13.10 | 13.20 – 14.00 |
10 класс | 08.45-09.25 | 09.35 – 10.15 | 10.30 – 11.10 | 11.20 – 12.00 | 12.10 – 12.50 | 13.00 – 13.40 | 13.50 – 14.30 |
11 класс | 08.30-09.10 | 09.20 – 10.00 | 10.15 – 10.55 | 11.05 – 11.45 | 11.55 – 12.35 | 12.35 – 13.15 | 13.25 – 14.05 |
График посещения столовой
Класс | Завтрак | Обед |
1 класс | 10.25 – 10.40 | 11.50 – 12.20 |
2 класс | 11.00 – 11.15 | 13.35 – 13.50 |
3 класс | 10.45 – 11.00 | 13.20 – 13.35 |
4 класс | 10.30 – 10.45 | 13.05. – 13.20 |
5 класс | 09.45 – 10.00 | 13.50 – 14.05 |
6 класс | 10.00 – 10.15 | 13.50 – 14.05 |
7 класс | 10.15 – 10.30 | 14.30 – 14.45 |
8 класс | 10.30 – 10.45 | 14.45 – 15.00 |
9 класс | 09.45 – 10.00 | 14.00 – 14.15 |
10 класс | 10.15 – 10.30 | 14.30 – 14.45 |
11 класс | 10.00 – 10.15 | 14.10 – 14.25 |
График выдачи учебников
Класс | Дата | Время |
1класс | 25.08.2020г. | 13.00 – 14.00 |
2 класс | 14.00 -15.00 | |
3 класс | 15.00 -16.00 | |
4 класс | 26.08.2020 г. | 13.00 – 14.00 |
5 класс | 14.00 -15.00 | |
6 класс | 27.08.2020 г. | 12.00 – 13.00 |
7 класс | 13.00 -14.00 | |
8 класс | 14.00 -15.00 | |
9 класс | 28.08.2020 г. | 12.00 – 13.00 |
10 класс | 13.00 -14.00 | |
11 класс | 14.00 -15.00 |
COVID-19


